시설사용료 및 체험료
구분 | 과정명 | 교육기간 | 회당인원 | 시설사용료 | 체험료 | 식비 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 도전! 설악산 | 1박2일 | 20 | 5,000 | - | 18,000 | 23,000 |
Let's go, Let's climb | 2시간 | 20 | - | - | - | 무료 | |
내 인생 첫 캠핑 | 1박2일 | 20 | 15,000 | - | - | 15,000 | |
청소년이 꼭 알아야 할 아웃도어 안전 | 1박2일 | 20 | 5,000 | - | 18,000 | 23,000 | |
우리산 바로알기 백두대간 탐험대 | 2시간 | 20 | - | - | - | 무료 | |
찾아가는 등산학교 | 2시간 | 100 | - | - | - | 무료 | |
일반인 | 레츠고 산에가자 | 1박2일 | 20 | 5,000 | 34,000 | 12,000 | 51,000 |
암벽등반(기초) | 3박4일 | 20 | 15,000 | 151,000 | 42,000 | 208,000 | |
암벽등반(심화) | 3박4일 | 20 | 15,000 | 151,000 | 42,000 | 208,000 | |
빙벽등반(기초) | 3박4일 | 20 | 15,000 | 151,000 | 42,000 | 208,000 | |
빙벽등반(심화) | 3박4일 | 20 | 15,000 | 151,000 | 42,000 | 208,000 | |
스포츠클라이밍 | 2시간 | 20 | - | - | - | 무료 | |
해외고산등반 | 4박5일 | 10 | 25,000 | 585,000 | 78,000 | 688,000 | |
가족 | 금강산 찾아가자 일만이천봉 | 1박2일 | 20 | 5,000 | 34,000 | 12,000 | 51,000 |
엄마, 아빠와 함께하는 정글의 법칙 | 1박2일 | 20 | 10,000 | 73,000 | - | 83,000 | |
우리가족 클라이밍의 세계로 | 1박2일 | 20 | 5,000 | 57,000 | 12,000 | 74,000 | |
전문가 | 산악구조 직무연수 | 2박3일 | 30 | 10,000 | 78,700 | 24,000 | 112,700 |
교사 연수 | 2박3일 | 20 | 10,000 | 71,500 | 24,000 | 105,500 | |
공직자 연수 | 2박3일 | 20 | 10,000 | 71,500 | 24,000 | 105,500 | |
기업체 연수 | 2박3일 | 20 | 10,000 | 71,500 | 24,000 | 105,500 | |
대한민국 최고 산행대장 과정 | 1박2일 | 20 | 5,000 | 72,000 | 12,000 | 89,000 | |
스포츠클라이밍지도자(10회) |
2박3일 (10주) |
40 | 100,000 | 777,500 | 240,000 | 1,117,500 | |
장애인·소외계층 | 등반지도자(10회) |
2박3일 (10주) |
40 | 100,000 | 777,500 | 240,000 | 1,117,500 |
하늘벽에 오르다 | 2시간 | 20 | - | - | - | 무료 | |
아름다운 산행 | 2시간 | 20 | - | - | - | 무료 | |
특별반 | 드론 촬영 및 영상 편집 | 1박2일 | 10 | 5,000 | 130,000 | 18,000 | 153,000 |
산악사진 전문가 되기(8회) | 당일(8회) | 20 | - | 260,000 | - | 260,000 | |
실전 길찾기 | 당일 | 20 | 5,000 | 65,000 | 18,000 | 88,000 | |
백두대간 행복콘서트 | 2시간 | 20 | - | - | - | 무료 | |
신나는 노르딕 워킹 | 2시간 | 30 | - | - | - | 무료 | |
나도 기자, 나도 작가(4회) | 당일(4회) | 20 | - | 130,000 | - | 130,000 |
※ 청소년과정의 체험료, 장애인·소외계층과정, 당일 2시간 이내 단기체험과정은 무료
※ 교육시간에 따라 요금을 분할 적용할 수 있음